Описание
"Лазеры ОРТЕ7131 серии 1310DFB предназначены для широкополосной передачи аналогового сигнала. Высокая линейность особенно подходит для вещания кабельное телевидение и узкого вещания.
Все ключевые компоненты, включая оптический изолятор, ТЭО, термистор, лазер и детекторный диод, находятся в герметичном корпусе в форме бабочки с 14 выводами. дддххх
| Функции | Приложения |
| Лазер DFB с прямой модуляцией совместим с линией выводов ОК-48 Передача 59 каналов сигнала ПАЛ Оптическая выходная мощность до 14 дБм Соответствует стандарту Телкордия Покрытие CWDM диапазона" | 1310 широковещательная и узковещательная передача Прямая передача по кабельному телевидению, оптоволоконная радиочастотная передача оптоволоконная сенсорная система дддххх различные тестовые источники света DFB |
Основные параметры производительности/1310 нм DFB | |||||
| Параметр | Символ | Условия испытания | Мин. | Макс. | единица |
| Рабочий ток | я | один | 100 | мА | |
| Рабочая температура | Тн | Я=1 | 25 | ℃ | |
| Рабочая длина волны | Аоп | ЕСЛИ=ВГД,Т=ВЕРХНИЙ | 1301 | 1319 | нм |
| Пропускная способность | 1.1 | один | ГГц | ||
| Ток ТЭК | ИРЭК | Тс=-20~70°C,Если=100мА | -1.0 | 1.6 | Амперы |
| Композитный 2-го порядка | ОГО | X=1-ОГО≤-57 дБн, СТВ≤-65 дБн X=2-ОГО≤-60dBc, СТВ≤-65dBc | дБн | ||
| Композитный тройной бит | СТВ | дБн | |||
| Отношение несущей к шуму | С/Н | 51 | дБ | ||
| Относительная интенсивность шума | СЛИШКОМ | -155 | дБ/Гц | ||
| МОДЕЛЬ #s | |||||
| МОДЕЛЬ #s | АЛМ3P-НКС | ||||
| Выходная мощность | N=08,10,14,16,18,20,22,24,26,31 мВт | ||||
| Искажение | X=1,2(см. выше таблицу 1) | ||||
| Волоконно-оптический соединитель | Y=S-СК/БТР Y=S-ФК/БТР | ||||










