Описание
"ORTE7151-СХХ-X — это лазер DWDM для аналогового сигнала, использующий чип лазера DFB, разработанный для радиочастотных приложений,
обеспечивает широкий диапазон стандартных длин волн МСЭ и может обеспечивать прямые или обратные модули.дддххх

| Функции | Приложения |
| Использование лазерного чипа DFB и пакета «бабочка» "Стандартный интервал длин волн МСЭ снижает требования к оборудованию концентраторов и широкий диапазон температур обеспечивает стабильность в суровых условиях дддххх "Соответствует стандартам Телкордия ГР-468-ОСНОВНОЙ и требованиям RoHS охватывающий диапазоны DWDM" | узкополосный передатчик система кабельного телевидения Волоконно-оптическая сенсорная система Различные тестовые источники света DFB |
| Оптические/электрические характеристики | ||||||
| Параметр параметр | Символ символ | Условия тестаТест Условия | Мин. минимальное значение | ТипТипичный ценить | Макс . | Единица единица |
| Пороговый ток пороговый ток | В | Тс=25℃,CW | один | один | 30 | мА |
| Рабочий ток | 1 | один | один | один | 120 | мА |
| Оптическая выходная мощность оптическая выходная мощность | ПП | Тс=25℃,ИП | 6,810 | - | - | мВт |
| Текущий ток работы монитора | Что | Тс=25℃,CW | 10 | - | 200 | мкА/мВт |
| Ток охлаждения Ток ТЭЦ | ИРЭК | один | один | - | 1.8 | А |
| Термистор Сопротивление Термистор | ₁ | @25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | В |
| Температурный коэффициент термистора Температурный коэффициент термистора | С1 | @25℃ | - | 4.39 | - | %/℃ |
| Длина пиковой волны1 пиковая длина волны | . | 25℃,I₁=ИП | 1528 | 1563 | нм | |
| 3 дБ полоса пропускания 3 дБ полоса пропускания | Мистер | 25℃, I₁=лг | - | один | 0,12 | нм |
| Коэффициент подавления боковой моды Коэффициент подавления боковой моды | СМР | 25℃,I₁=Лп | 35 | один | один | дБ |
| изоляция изоляция | ИСО | Тс=25℃,CW | 30 | - | дБ | |
| Шум относительной интенсивности лазера | СЛИШКОМ | 25℃,I₁=I | один | <-155 | дБ/Гц | |
| Длина волокна | один | 1.0 | 1.5 | м | ||
| Сердцевина волокна/оболочка/буферный слой Сердцевина волокна/оболочка/буферный слой | один | 9/125/900 | один | |||
| Характеристики РЧ | ||||||
| Параметр параметр | Символ символ | Условия тестаТест Условия | Мин. минимальное значение | ТипТипичный ценить | Макс . | Единица единица |
| Композитный второй порядок смешанное искажение второго порядка | ОГО | Тс=25℃,I₁=1 | 50 | один | один | дБ |
| Композитный тройной бит | СТВ | Тс=25℃,I₃=1 | 60 | один | один | дБ |
| Отношение несущей к шуму | КНР | Тс=25℃,I₁=1 | 51 | дБ | ||











