Описание Описание
Компоненты лазера накачки серии QRTE⁸981-1-XXX-1-0 980 нм специально разработаны для маломощных волоконных усилителей и источников света накачки АСЕ.
Линзовое волокно связи закреплено низкотемпературным стеклянным припоем, а чип лазера с низкочастотным током выбран для повышения надежности компонентов. пола и стабильности.

| Функции | Приложения |
Корпус бабочка 14/8-контактный С ТЭО и мониторным фотодиодом (МПД) с термоэлектрическим охлаждением и управлением ПД | Малошумящие усилители на волокне, легированном эрбием/АСЕ Малошумящие усилители ЭДФА/АСЕ Плотное мультиплексирование по длине волны (DWDM) ЭДФА для малых Оптоволоконный гироскоп |
| Абсолютные максимальные рейтинги | ||||||||||
| Параметр параметр | Символ символ | Мой. минимальное значение | Макс. | Единица измерения | Условия испытанийУсловия испытаний | |||||
| Прямой ток ЛД Прямой ток ЛД | Я, | один | 1000 | мА | один | |||||
| Обратное напряжение ЛД Обратное напряжение ЛД | В, | один | 0.3 | В | ||||||
| Рабочий ток ТЭК Рабочий ток ТЭК | то есть | один | 2 | А | один | |||||
| Рабочее напряжение ТЭК Рабочее напряжение ТЭК | Вода | один | 4 | В | ||||||
| Температура хранения температура хранения | ярлык | -40 | 85 | ℃ | ||||||
| Уровень ОСР антистатический уровень | один | 500 | В | C=100пФ, R=1,5кОм, Модель тела Хум | ||||||
| Электрические/оптические характеристики Электрооптические характеристики | ||||||||||
| (БОЛ, Тс=-25 ℃ к 70 ℃, ДВУ=25 ℃, отражение -50 дБ, если не указано иное) | ||||||||||
| Параметр параметр | Символ символ | Единица единица | Мин. минимальное значение | ТипТипичный ценить | Макс . | ЗамечаниеЗамечания _ | ||||
| Пороговый ток пороговый ток | Итх | мА | один | 50 | 80 | |||||
| Оптическая выходная мощность выходная оптическая мощность | стр. | мВт | 400 | один | один | @600мА | ||||
| 600 | один | один | @900мА | |||||||
| Прямое напряжение лазера ЛД прямое напряжение | . | В | один | один | 2.5 | |||||
| Центральная длина волны | . | нм | 972 | один | 985 | |||||
| Ширина спектра | △λ | нм | один | один | 1 | Среднеквадратичное значение при -3 дБ | ||||
| МПД Ответственность контролирует реагирование ПД | Р м | мкА/мВт | 0,5 | 1 | 20 | |||||
| Ток охладителя тока ТЭК | то есть | А | один | один | 1.3 | △T=50℃, обрезать=450мА | ||||
| Напряжение ТЭК Напряжение холодильника | Видеть | В | один | один | 3.5 | △T=50℃, обрезать=450мА | ||||
| Термистор Сопротивление значение термистора | н | КГ | 9.5 | 10 | 10.5 | Т=25℃ | ||||











