
| Функции | Приложения |
Низкие избыточные потери Высокая изоляция Высокая стабильность и надежность | Усилители на основе волокон, легированных эрбием (ЭДФА) Системы WDM Тестовые приборы |
Конфигурация | Единица | 1×2 | ||
Тип | FusedWDM(WDM) | |||
Операционная длина волны | нм | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 |
Операционная полоса пропускания | нм | 960-990/1526-1570 | ±10 | ±5 |
ВставкаПотери | дБ | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 |
Изоляция | дБ | ≥20.00 | ≥18.00 | ≥16.00 |
ПДЛ | дБ | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,10 |
ВозвратПотери | дБ | ≥50.00 | ||
Направленность | дБ | ≥55.00 | ||
Рабочая температура | Ты. | -5-75 | ||
Температура хранения | Ты. | -40-85 | ||
Длина волокна | м | 1,00±0,10 | ||
Тип волокна | ОФС-16 | СМФ-28®Ультра | ||
Диаметр волокна | один | 250 | 250/900 | |
Упаковка | мм | 3×35,3×45,3×54 | 3×54 | |
WDM | Х | Х | Х | Х | Х |
WDM-технология: | Операционная | Диаметр волокна | Упаковка | Тип волокна | Соединитель |
FusedWDM | Длина волны | 1:3×35 | 1:СМФ-28®Ультра | 1:нет | |
| 1:980/1550 | 1:250мкм | 2:3×45 | 2:ЛК/СКП | |
| 2:1310/1550 | 2:900мкм | 3:3×54 | 2:офс-16 | 3:ЛК/БТР |
| 3:1480/1550 | 3:другое | 4:другое | 3:офс-20 | 4:СК/СКП |
| 4:другое |
| 4:HI1060 | 5:СК/БТР | |
|
|
| 5:HI1060Flex | 6: ФК/УПК | |
|
|
| 6:другое | 7:ФК/АПК | |
|
|
|
| 8:другое | |










