
| функции | приложение |
Высокая термостойкость Антишок миниатюризация | 3D лазерный сканер для транспортных средств лидарный датчик |
| Тестовые элементы высокой надежности | ||||||||
| Пилотные проекты | Условия испытаний | Время теста | стандарт суждения | |||||
| криогенное хранение | Температура: -45℃±3℃ | 500 часов | II изменение ≤0,50 дБ @23℃&105℃, РЛ соответствует требованиям спецификации Изменение ПСЕ ≤10% @23℃&105℃ | |||||
| высокотемпературное хранение | Температура: +125℃±3℃ | 2000 часов | ||||||
| Цикл высоких и низких температур | Диапазон температур: -45°C~+125°C Скорость изменения температуры не менее 3°C/мин Время выдержки (при -40°C, при 125°C): 15 мин. | 500 циклов | ||||||
| температурный шок | Диапазон температур: -40°C~+105°C Время выдержки (при-40°C, при105°C): 15 мин. время преобразования между высокой и низкой температурой ≤30 с | 100 раз | ||||||
| механический удар | Форма волны: полусинусоида Направление эксперимента: 6 направлений (3 оси) Пиковое ускорение: 500g Длительность импульса: 6 мс | 10 раз в каждом направлении | ||||||
| Соединитель/комбайнер для приложений ЛиДАР | ||||||||
| Производительность | ||||||||
| структура | единица | 1×2 | 1×4 | (2+1)×1 | 1X2 | |||
| категория | / | муфта | объединитель лучей | Мембранный сплиттер | ||||
| Рабочая длина волны | нм | 1550 | Насос: 940, Сигнал: 1550 нм | 940 | ||||
| рабочая полоса пропускания | нм | ±20 | ±20 | один | ||||
| модель | / | 01/99 | 25/25/25/25 | (2+1)×1 | 10/90 | |||
| Производительность при комнатной температуре (25±5℃) | Вносимые потери | дБ | 19.00-21.00 /0.35 | 7.00 | 0,25 | 11.2/1.0 | ||
| КПД муфты насоса | % | один | ≥90 | один | ||||
| Потери поляризации | дБ | 0.20 | 0.30 | один | 0,15 | |||
| Однородность | дБ | один | 1.00 | |||||
| обратные потери | дБ | 50 | 55 | 40 | 27 | |||
| направленность | дБ | 55 | 55 | один | 27 | |||
| Полная температурная производительность (-40~+115℃) | Изменение вносимых потерь | дБ | 0.20 | 0.20 | 0,25 | 0,25 | ||
| Изменение эффективности откачки | % | один | один | ≤5% | ||||
| Тип волокна | / | КОРНИНГ СМФ-28 Уитра | Сигнальное волокно: СМФ-28 Уитра, Насосное волокно: 105/125 (0,22NA), Выходное волокно:СМ-ГДФ-1550 | Нуферн ММ-С105/125-22А | ||||
| размер упаковки | мм | 2.4×25 | 3.0×54 | 3,5×35 | 3,6×28 | |||
| Руководство по заказу | ||||||||
| Все продукты на этой странице являются нестандартными и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами! Подробную информацию о конкретных тестовых заданиях по проверке надежности продукции см. на странице РХХ. | ||||||||








