
| Функции | Приложения |
Высокая эффективность насоса Нечувствителен к длине волны Доступны индивидуальные конфигурации | Лазер |
| Оптические характеристики | |||||||
Оптоволоконные соединители | Единица | ФК/ПК,ФК/СКП,ФК/БТР,СК/ПК,СК/СКП,СК/БТР,СТ/ПК, | |||||
Одиночный режим | Многорежимный | ||||||
ПК | СКП | БТР | ПК | СКП | |||
Вносимые потери | дБ | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Возвратные потери | дБ | ≥45,0 | ≥50.00 | ≥60.00 | ≥38.00 | ≥42.00 | |
Механический | Взаимоконвертируемость | дБ | ≤0,20 | ||||
Вариация | дБ | ≤0,20 | |||||
Повторяемость | дБ | ≤0,20 | |||||
Относящийся к окружающей среде | Высокая температура | дБ | ≤0,20 | ||||
Низкая температура | дБ | ≤0,20 | |||||
Температурный цикл | дБ | ≤0,20 | |||||
Влажность | дБ | ≤0,20 | |||||
| Адаптеры/Аттенюаторы | Единица | Оптический аттенюатор в режиме онлайн | Фиксированный оптический аттенюатор | |||||
| Длина волны | нм | 1310/1550 | 1310/1550 | |||||
| Значение затухания | дБ | 0-25 | 0-30 | |||||
| Точность затухания | дБ | ≤±3,00% | 0-10≤±0,50%, 11-30≤±5,00% | |||||
| Потери на отражение | дБ | ≥50,00(ПК),≥60,00(АПК) | ||||||










