
| Функции | Приложения |
Низкие вносимые потери Высокий коэффициент вымирания Точная шлифовка | Компьютерная оптоволоконная сеть Коммуникационное поле |
Оптический Спецификация | |||
Тип | Единица | ФК/СКП,ФК/БТР,СК/СКП,СК/БТР,ЛК/СКП,ЛК/БТР | |
Волокно | 1 | ПМ Панда Фибер | |
Центральная длина волны канала | нм | 1310 | 1550 |
Диаметр сердцевины волокна | нм | 9/125 | |
Вставить потерю | дБ | ≤0,3 | |
Типичные потери при вставке | дБ | ≤0,2 | |
Возвратные потери | дБ | СКП:≥50дБ | |
БТР:≥60дБ | |||
Ось соединителя | / | Медленная ось или индивидуальная | |
Угловое отклонение | Ты. | ±3 | |
Коэффициент вымирания | дБ | ≥25.00 | |
Рабочая температура | Ты. | -20-70 | |
Температура хранения | Ты. | 40-80 | |
Оптический кабель | мм | 0,9 мм свободная трубка/0,9 мм плотная трубка (или по требованию заказчика) | |










