Функции | Приложения |
Низкие избыточные потери Высокая изоляция Низкий ПДЛ Компактная конструкция Высокая стабильность и надежность | ЭДФА Волоконно-оптические инструменты |
Оптические характеристики
Конфигурация | единица | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
тип | Нормальный размер | Мини Размер | Нормальный размер | Мини Размер | |||||||||||
Рабочая длина волны | нм | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
Рабочая полоса пропускания | нм | ±20 | ±20 | ||||||||||||
Одно/двухступенчатый | Одноступенчатый | Двойной этап | Одноступенчатый | Двойной этап | Одноступенчатый | Двойной этап | Одноступенчатый | Двойной этап | |||||||
Вносимая потеря | дБ | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
Изоляция (λ+/-15 нм) | дБ | ≥29,00 | ≥46,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ≥26,00 | ≥45,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ||||||
ПДЛ | дБ | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
Макс ПМД | дБ | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
Обратные потери | дБ | ≥55,00 | |||||||||||||
Рабочая Температура | Ты. | -5-75 | |||||||||||||
Температура хранения | Ты. | -40-85 | |||||||||||||
Длина волокна | м | 1,00±0,10 | |||||||||||||
Тип волокна | G657A1 или по индивидуальному заказу | ||||||||||||||
Диаметр волокна | один | 250/900 | |||||||||||||
упаковка | мм | 5,5×31 | 2,2×17;2,5×17;2,5×20;3×25 | 3х25 | 5,5×31 | ||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры не включают разъем, разъем Иллинойс составляет 0,30 дБ. Протестировано при 23 градусах. |
Руководство по заказу продукции
iOS | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | ||||||||
iOS: | Конфигурация | Операционная | Диаметр волокна | упаковка | Тип волокна | разъем | ||||||||
1:1х1 | 1:3×25 | 1:СМФ-28°Ультра | 1: нет | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250ум | 2:5,5×31 | 2:ЛК/УПК | ||||||||||
| 3: другое | 2:1550 | 2:900ум | 3: другое | волокно 2:80 мкм | 3:ЛК/АПК | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: другое |
|
| 3: Клетчатка ЛПНП | 4: СК/УПК | |||||
|
|
|
| 4: другое |
|
|
|
| 4: волокно EZ Группа | 5: СК/АПК | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: другое | 6:ФК/УПК | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: ФК/АПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: другое |